O curso superior de Tecnologia da Informação (TI), também chamado de Gestão da Tecnologia da Informação, é um dos tecnólogos mais buscados entre os cursos do eixo de Informação e Comunicação.
Com duração média de 2 anos, o curso tecnólogo em TI oferece uma formação mais ampla na área da tecnologia. De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNST), o curso habilita profissionais a gerenciar os recursos de hardware, software e pessoal de Tecnologia da Informação em articulação com os objetivos e o planejamento estratégico das organizações.
Ao longo do curso, os estudantes ainda aprendem a implantar e gerenciar sistemas informatizados em empresas, projetar soluções de TI para o processo de gerenciamento de organizações e analisar e gerenciar contratos de serviços de tecnologia.
Pensando em cursar TI? Para te ajudar a escolher a melhor faculdade para ingressar, a Revista Quero listou as 50 melhores faculdades de Tecnologia da Informação, nas modalidades presencial e a distância, segundo a avaliação de cursos do Ministério da Educação (MEC).
As instituições foram selecionadas de acordo com o Conceito Preliminar de Curso (CPC), um indicador do MEC que avalia a qualidade dos cursos de graduação com uma nota de 1 a 5.
Nas tabelas, as notas do CPC são divididas entre CPC Contínuo, que é a média de todos componentes avaliados pelo MEC, e o CPC Faixa, que representa o valor arredondado do CPC Conceito.
50 melhores faculdades de TI presenciais e EaD, segundo o MEC
Instituição de Ensino Superior | Modalidade | CPC Contínuo | CPC Faixa |
Centro Universitário UniRuy | Presencial | 4,42 | 5 |
Centro Universitário Uniftec | Presencial | 4,07 | 5 |
Faculdade de Tecnologia Carlos Drummond de Andrade (UniDrummond) | Presencial | 3,74 | 4 |
Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP) | Presencial | 3,64 | 4 |
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Nove de Julho (Uninove) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) | EaD | 3,61 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Cesumar (UniCesumar) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Moura Lacerda | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Barueri (Fatec Barueri) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Estácio de São Paulo | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Paulista (Unip) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Senac | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Campinas (Fatec Campinas) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade Projeção de Ceilândia (UniPROJEÇÃO) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário dos Guararapes (UniFG) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Internacional (Uninter) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (FANESE) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade Internacional de São Luís (ISL Wyden) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade Única de Montes Claros | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Catanduva (Fatec Catanduva) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Anhembi Morumbi (UAM) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário de Excelência Eniac (ENIAC) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário São Miguel (UNISÃOMIGUEL) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba (Fatec Itaquaquecetuba) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Estácio de Sá (UNESA) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Tatuí (Fatec Tatuí) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi) | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade de Franca (Unifran) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdades Integradas Machado de Assis (FEMA) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade INPG de São José dos Campos | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade Martha Falcão Wyden (FMF Wyden) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário Claretiano | EaD | 3,61 | 4 |
Universidade Positivo | EaD | 3,61 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Porto Alegre (Ftec) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Mococa (Fatec Mococa) | EaD | 3,61 | 4 |
Centro Universitário da Amazônia (UNAMA) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade Impacta | Presencial | 3,61 | 4 |
Instituto de Ensino Superior de Bauru (IESB) | EaD | 3,61 | 4 |
Faculdade Dom Pedro II de Tecnologia (FDP II Tec) | EaD | 3,61 | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) | EaD | 3,61 | 4 |
Fonte: Quero Bolsa